Menu Sluiten

Mission Zuid West Nederlandse Dart Masters 2023

Wil je meedoen aan dit toernooi??? en kans maken op de eerste prijs van €1600,- dan dien je geplaatst te zijn.

Hoe kan je je plaatsen??? door deel te nemen aan een of meerdere van onderstaande toernooien, zie info over de toernooien op de flyers onder het kopje toernooien!

Datum Locatie Start Koppel Start Singel Max inschrijvingen
zaterdag 22 oktober 2022 Bommelstee Den Bommel 13:00 18:00 voltooid
zaterdag 26 november 2022 SVIK Dirksland 13:00 18:00 voltooid
zondag 18 december 2022 Tamara’s horeca Ooltgensplaat 11:00 14:00 voltooid
zondag 22 januari 2023 Tamara’s horeca Ooltgensplaat 11:00 14:00 voltooid
zaterdag 18 februari 2023 Ri-Jo Hellevoetsluis 13:00 18:00 80
zaterdag 25 februari 2023 SVIK Dirksland 13:00 18:00 80
zondag 12 maart 2023 Bommelstee, Den Bommel 11:00 14:00 64
zondag 2 april 2023 tamara’s horeca Ooltgensplaat 11:00 14:00 80
zaterdag 22 april 2023 Ri-Jo Hellevoetsluis 13:00 18:00 80
zaterdag 27 mei 2023 SVIK Dirksland 13:00 18:00 80
zaterdag 1 juli 2023 SVIK Dirksland 13:00 18:00 80
zaterdag 8 juli 2023 Bommelstee Den Bommel 13:00 18:00 64
zaterdag 2 september 2023 SVIK Dirksland 13:00 18:00 80
zaterdag 7 oktober 2023 SVIK Dirksland 13:00 18:00 80
zaterdag 25 november 2023 SVIK Dirksland 13:00 18:00 80

Elke winnaar van een plaatsingstoernooi is direct geplaatst, de deelnemers voor het toernooi worden aangevuld tot 64 spelers. Bij zeer grote belangstelling kan er besloten worden meer deelnemers toe te laten aan de Mission Zuid West Nederlandse Dart Masters 2023! dit zal indien het geval tijdig bekend gemaakt worden.

De hoogst geplaatste 8 dames spelen een apart dames toernooi!

 

 

Zie de ranking stand verderop op deze pagina

Stand Dames

De 8 hoogstgeplaatste dames
zijn geplaatst voor de Mission
Zuid West Nederlandse Dames Dart Masters
2023
Mission Open Zuid West Nederlandse Dart Masters 2023 Open Den Bommel 2022 Open Svik 2022 Open Tamara’s Horeca 2022 Open Tamara’s Horeca 2023,1 open Ri-Jo darts editie 2023.1 open Svik darts editie 2023.1 Open Den Bommel 2023.1
Positie Naam totaal geplaatst Toernooi 1 Toernooi 2 Toernooi 3 Toernooi 4 Toernooi 5 Toernooi 6 Toernooi 7
22-10-22 26-11-22 18-12-22 22-01-23 18-02-23 25-02-23 12-03-23
1 Kyra van Genderen 1 72 15 0 15 10 12 12 8
2 Mariska Voogd 2 61 12 15 12 12 10 0 0
3 Anouk Lokum 3 35 0 10 0 15 0 0 10
4 Ursula Oord 4 25 0 0 0 0 15 0 10
5 Anja Stuiver 5 15 0 0 0 0 0 15 0
6 Sabrina Jongenotter 6 15 0 0 0 0 0 0 15
7 Marleen Fun 7 12 0 12 0 0 0 0 0
8 Inge v d Herik 8 12 0 0 0 0 0 0 12
9 Monica Baas 9 10 0 0 0 0 10 0 0

Ranking Stand

Mission Open Zuid West Nederlandse
Dart Masters 2023
Open Den Bommel Open Svik 2022 Open Tamara’s Horeca 2022 Open Tamara’s Horeca 2023,1 open Ri-Jo darts editie 2023.1 open Svik darts editie 2023.1 Open Den Bommel 2023.1
Positie Naam Positie totaal geplaatst Toernooi 1 Toernooi 2 Toernooi 3 Toernooi 4 Toernooi 5 Toernooi 6 Toernooi 7
22-10-22 26-11-22 18-12-22 22-01-23 18-02-23 25-02-23 12-03-23
1 Tonny Wolfert 1 172 ja 25 40 20 25 20 22 20
2 Raymond van de Ende 2 102 ja 40 0 0 0 40 0 22
3 Corne Groeneveld 3 100 ja 0 30 40 0 0 0 30
4 Martin Jongejan 4 98 ja 0 20 18 40 0 0 20
5 Remco Schilperoord 5 74 ja 0 0 18 0 0 40 16
6 Zereso Zeverboom 6 40 ja 0 0 0 0 0 0 40
7 Maurits Saarloos 7 138 22 20 18 22 22 20 14
8 Roy Moerenhout 8 138 30 22 22 20 0 22 22
9 Tiemen Voogd 9 134 14 25 20 30 25 0 20
10 Sander van Oostenbrugge 10 130 20 22 22 18 12 20 16
11 Sander Teijn 11 115 0 22 25 20 0 30 18
12 Etienne Stuiver 12 109 25 0 0 22 22 20 20
13 Rinus Melissant 13 106 0 18 20 20 14 20 14
14 Rene Molendijk 14 105 0 0 14 14 30 25 22
15 Gert-Jan Bakker 15 94 18 18 14 0 12 12 20
16 Kyra van Genderen 16 90 16 0 12 12 20 12 18
17 Wilko Kattestaart 17 84 20 18 10 12 12 12 0
18 Dirkjan Bijl 18 79 0 25 16 0 0 18 20
19 Hans Orgers 19 76 0 10 10 12 20 12 12
20 Brian Wielaard 20 72 22 0 10 12 0 16 12
21 Johan Schelling 21 70 0 12 0 20 0 20 18
22 Daniel Horta 22 65 22 18 0 0 0 25 0
23 Arthur Bakelaar 23 64 0 18 18 0 18 0 10
24 Menno Angenent 24 64 0 16 18 16 0 0 14
25 Mariska Voogd 25 62 14 10 12 14 12 0 0
26 Nick Kaptein 26 62 0 20 20 0 0 22 0
27 Jan Beeke 27 62 0 16 12 12 0 12 10
28 Daniel Both 28 60 20 20 20 0 0 0 0
29 Marco Meijer 29 60 14 0 0 20 0 14 12
30 Jordy van Berge 30 58 0 20 22 0 0 16 0
31 Wilbert Beijen 31 54 0 22 12 0 0 0 20
32 Tom van Gils 32 50 20 18 0 0 0 0 12
33 Dean ten Westeneind 33 43 0 0 0 0 25 0 18
34 Arjan Zondervan 34 42 22 20 0 0 0 0 0
35 Anouk Lokum 35 42 0 12 0 20 0 0 10
36 Johan Netten 36 40 0 18 0 22 0 0 0
37 Dion Schouten 37 40 0 0 18 22 0 0 0
38 Dennis van Genderen 38 38 0 0 0 0 0 20 18
39 Bodhi van der Pijl 39 36 0 10 12 14 0 0 0
40 Marco Minheere 40 36 16 0 0 20 0 0 0
41 Gert-Jan Alderliesten 41 36 0 14 12 0 10 0 0
42 Michael Soldaat 42 36 0 10 0 14 12 0 0
43 Ryan van Bergen 43 36 0 0 12 12 0 0 12
44 Michel de Pan 44 34 0 20 14 0 0 0 0
45 Ursula Oordt 45 32 0 0 0 0 18 0 14
46 Jan de Viet 46 30 0 0 30 0 0 0 0
47 Dennis van Ooteghem 47 28 0 14 0 0 14 0 0
48 Geert Leutscher 48 28 0 12 0 0 16 0 0
49 Kevin Schiedon 49 26 0 0 14 0 0 12 0
50 Arco Hoekman 50 26 0 12 0 0 0 14 0
51 Lex Tuinenburg 51 26 0 14 0 0 0 0 12
52 Iwan Hoek 52 25 0 0 25 0 0 0 0
53 Danny Blok 53 25 0 0 0 25 0 0 0
54 Peter de Bruin 54 25 0 0 0 0 0 0 25
55 Nigel Lloyd 55 25 0 0 0 0 0 0 25
56 Jan Kwak 56 24 12 12 0 0 0 0 0
57 Thijmen Post 57 24 0 0 0 0 0 14 10
58 Daniel Geysendorpher 58 22 0 0 22 0 0 0 0
59 Glen Vonk 59 22 0 0 0 0 22 0 0
60 Nico Cuccumazzo 60 22 0 0 0 0 22 0 0
61 Jan-Willem Bolle 61 22 0 0 0 0 0 22 0
62 Wesley Meuldijk 62 22 0 0 0 0 0 0 22
63 Rene Zondervan 63 20 0 20 0 0 0 0 0
64 Vincent van den Boogaert 64 20 0 20 0 0 0 0 0
65 Donny Moerenhout 65 20 0 0 20 0 0 0 0
66 Jeremy Sonneveld 66 20 0 0 20 0 0 0 0
67 Olaf Knook 67 20 0 0 20 0 0 0 0
68 Bas Wiersma 68 20 0 0 20 0 0 0 0
69 Maikel Prins 69 20 0 0 0 20 0 0 0
70 Stefan de Bruijn 70 20 0 0 0 20 0 0 0
71 Jan de Keizer 71 20 0 0 0 0 20 0 0
72 Martin Olierook 72 20 0 0 0 0 20 0 0
73 Brandon Olierook 73 20 0 0 0 0 20 0 0
74 Peter van der Veer 74 20 0 0 0 0 20 0 0
75 Manuel van Hoorn 75 20 0 0 0 0 20 0 0
76 Edwin Scheffers 76 20 0 0 0 0 20 0 0
77 Wim Knops 77 20 0 0 0 0 0 20 0
78 Arno Doornhein 78 20 0 0 0 0 0 20 0
79 Dimitri van der Hoeven 79 20 0 0 0 0 0 20 0
80 John de Vos 80 20 0 10 0 0 0 0 10
81 Ricardo Ham 81 20 0 0 0 0 0 0 20
82 Arne Spee 82 20 0 0 0 0 0 0 20
83 Kees Goedegebuure 83 18 0 18 0 0 0 0 0
84 Rodney Fens 84 18 0 18 0 0 0 0 0
85 Remko Mak 85 18 0 18 0 0 0 0 0
86 Gerrit Meeuws 86 18 0 18 0 0 0 0 0
87 Lieven Raap 87 18 0 0 18 0 0 0 0
88 Stingray vd Emmerik 88 18 0 0 0 0 18 0 0
89 Bryan Huizer 89 18 0 0 0 0 18 0 0
90 Niels van ‘t Hof 90 18 0 0 0 0 18 0 0
91 Sabrina Jongenotter 91 18 0 0 0 0 0 0 18
92 Jeremy Dijke 92 18 0 0 0 0 0 0 18
93 Arend Horseling 93 16 0 0 16 0 0 0 0
94 Stefan de Leeuw 94 16 0 0 0 16 0 0 0
95 Danny Peters 95 16 0 0 0 0 16 0 0
96 Bas Gordon 96 14 14 0 0 0 0 0 0
97 Jurek van Bergen 97 14 0 14 0 0 0 0 0
98 Marco Baas 98 14 0 0 0 0 14 0 0
99 Jan Woudenberg 99 14 0 0 0 0 14 0 0
100 Rinus Schuurman 100 14 0 0 0 0 0 14 0
101 Cor de Geus 101 12 12 0 0 0 0 0 0
102 Bart huibrechtse 102 12 0 12 0 0 0 0 0
103 Zeeg Robbemond 103 12 0 12 0 0 0 0 0
104 Arie Knops 104 12 0 12 0 0 0 0 0
105 Arwin Lock 105 12 0 0 12 0 0 0 0
106 Robbin de Bruijn 106 12 0 0 0 12 0 0 0
107 Antonio de Weerd 107 12 0 0 0 12 0 0 0
108 Minica Baas 108 12 0 0 0 0 12 0 0
109 Frand van Druten 109 12 0 0 0 0 12 0 0
110 Kiley Schuurman 110 12 0 0 0 0 12 0 0
111 Bastiaan de Waal 111 12 0 0 0 0 0 12 0
112 Anja Stuiver 112 12 0 0 0 0 0 12 0
113 Jaap Rosmolen 113 12 0 0 0 0 0 0 12
114 Inge vd Herik 114 12 0 0 0 0 0 0 12
115 Marcel van Bergen 115 10 0 10 0 0 0 0 0
116 Danny Mak 116 10 0 10 0 0 0 0 0
117 Demi Lokers 117 10 0 10 0 0 0 0 0
118 Sebastiaan de Boer 118 10 0 10 0 0 0 0 0
119 Marleen Fun 119 10 0 10 0 0 0 0 0
120 Dylano Moerenhout 120 10 0 0 10 0 0 0 0
121 Wouter Landman 121 10 0 0 10 0 0 0 0
122 Dylan van Beers 122 10 0 0 10 0 0 0 0
123 Dennis de Keijzer 123 10 0 0 0 0 10 0 0
124 Guilliano Bijl 124 10 0 0 0 0 0 0 10

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Mission Zuid West Nederlandse Dart Masters 2023” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *