Menu Sluiten

Mission Zuid West Nederlandse Dart Masters 2023

Wil je meedoen aan dit toernooi??? en kans maken op de eerste prijs van €1600,- dan dien je geplaatst te zijn.

Hoe kan je je plaatsen??? door deel te nemen aan een of meerdere van onderstaande toernooien, zie info over de toernooien op de flyers onder het kopje toernooien!

NOG SLECHTS 2 TOERNOOIEN WORDEN ER GESPEELD, WIL JIJ ERBIJ ZIJN MELD JE DAN AAN!!
zondag 22 oktober 2023 TAMARA’S horeca Ooltgensplaat editie 23.4
zondag 5 november 2023 TAMARA’S horeca Ooltgensplaat editie 23.5

Elke winnaar van een plaatsingstoernooi is direct geplaatst, de deelnemers voor het toernooi worden aangevuld tot 64 spelers die de Mission Zuid West Nederlandse Dart Masters 2023! kunnen gaan spelen.

Is het deelnemersveld niet geheel vol dan zullen er prijzen vervallen.

zijn er deelnemers die een gelijk aantal punten hebben dan word er gekeken naar het hoogste gemiddelde aantal punten per deelname bij de gelijk staande deelnemers. er zullen totaal maximaal 64 deelnemers mee spelen.

De hoogst geplaatste 8 dames spelen een apart dames toernooi! zijn er dames die gelijk aantal punten hebben dan word er gekeken naar het hoogste gemiddelde aantal punten per deelname bij de gelijk staande dames. er zullen totaal maximaal 8 dames mee spelen.

 

 

Zie de ranking stand verderop op deze pagina

STAND DAMES

De 8 hoogstgeplaatste dames
zijn geplaatst voor de Mission
Zuid West Nederlandse Dames Dart Masters
2023
Mission Open Zuid West Nederlandse Dart Masters 2023 Open Den Bommel 2022 Open Svik 2022 Open Tamara’s Horeca 2022 Open Tamara’s Horeca 2023,1 open Ri-Jo darts editie 2023.1 open Svik darts editie 2023.1 Open Den Bommel 2023.1 Open Tamara’s Horeca 2023.2 open Ri-Jo darts editie 2023.2 open Svik darts editie 2023.2 open Svik darts editie 2023.3 open den Bommel darts editie 2023.3 open Tamara’s Horeca darts editie 2023.3
Positie Naam totaal geplaatst Toernooi 1 Toernooi 2 Toernooi 3 Toernooi 4 Toernooi 5 Toernooi 6 Toernooi 7 Toernooi 8 Toernooi 9 Toernooi 10 Toernooi 11 Toernooi 12 Toernooi 13
22-10-22 26-11-22 18-12-22 22-01-23 18-02-23 25-02-23 12-03-23 2-04-23 22-04-23 27-05-23 2-09-23 10-09-23 17-09-23
1 Mariska Voogd 1 108 12 15 12 12 10 0 0 10 0 10 0 15 12
2 Kyra van Genderen 2 99 15 0 15 10 12 12 8 12 0 0 15 0 0
3 Ursula Oord 3 37 0 0 0 0 15 0 10 0 12 0 0 0 0
4 Anouk Lokum 4 35 0 10 0 15 0 0 10 0 0 0 0 0 0
5 Anja Stuiver 5 27 0 0 0 0 0 15 0 0 0 12 0 0 0
6 Sabrina Jongenotter 6 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0
7 Claudia van Driel 7 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
8 Caitlin Klein Stavast 8 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0
9 Astrid Trouwhorst 9 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
10 Natasja Voskuil 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
11 Marleen Fun 11 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Inge v d Herik 12 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0
13 Monica Baas 13 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Ranking Stand

Mission Open Zuid West Nederlandse
Dart Masters 2023
Open Den Bommel Open Svik 2022 Open Tamara’s Horeca 2022 Open Tamara’s Horeca 2023,1 open Ri-Jo darts editie 2023.1 open Svik darts editie 2023.1 Open Den Bommel 2023.1 Open Tamara’s Horeca 2023.2 open Ri-Jo darts editie 2023.2 open Svik darts editie 2023.2 open Svik darts editie 2023.3 open den bommel editie 23.3 open tamara’s horeca editie 23.3
Positie Naam Positie totaal geplaatst Toernooi 1 Toernooi 2 Toernooi 3 Toernooi 4 Toernooi 5 Toernooi 6 Toernooi 7 Toernooi 8 Toernooi 9 Toernooi 10 Toernooi 11 Toernooi 12 Toernooi 13
22-10-22 26-11-22 18-12-22 22-01-23 18-02-23 25-02-23 12-03-23 2-04-23 22-04-23 27-05-23 2-09-23 10-09-23 17-09-23
1 Tonny Wolfert 1 296 ja 25 40 20 25 20 22 20 25 0 22 22 30 25
2 Tiemen Voogd 2 259 ja 14 25 20 30 25 0 20 25 22 20 0 40 18
3 Sander Teijn 3 240 ja 0 22 25 20 0 30 18 0 20 25 40 0 40
4 Raymond van de Ende 4 124 ja 40 0 0 0 40 0 22 0 22 0 0 0 0
5 Corne Groeneveld 5 122 ja 0 30 40 0 0 0 30 0 0 0 0 22 0
6 Martin Jongejan 6 118 ja 0 20 18 40 0 0 20 20 0 0 0 0 0
7 Remco Schilperoord 7 74 ja 0 0 18 0 0 40 16 0 0 0 0 0 0
8 Zereso Zeverboom 8 70 ja 0 0 0 0 0 0 40 0 0 30 0 0 0
9 Peter de Bruin 9 65 ja 0 0 0 0 0 0 25 40 0 0 0 0 0
10 Ricardo Ham 10 60 ja 0 0 0 0 0 0 20 0 0 40 0 0 0
11 Leander Kotvis 11 40 ja 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0
12 Roy Moerenhout 12 237 30 22 22 20 0 22 22 30 0 22 25 0 22
13 Maurits Saarloos 13 198 22 20 18 22 22 20 14 16 12 12 20 0 0
14 Sander van Oostenbrugge 14 188 20 22 22 18 12 20 16 20 20 18 0 0 0
15 Dirk-Jan Bijl 15 161 0 25 16 0 0 18 20 20 0 22 22 18 0
16 Gert-Jan Bakker 16 155 18 18 14 0 12 12 20 22 14 0 25 0 0
17 Etienne Stuiver 17 145 25 0 0 22 22 20 20 0 0 20 0 0 16
18 Rene Molendijk 18 143 0 0 14 14 30 25 22 0 0 16 0 0 22
19 Arthur Bakelaar 19 132 0 18 18 0 18 0 10 20 12 14 22 0 0
20 Brian Wielaard 20 130 22 0 10 12 0 16 12 16 0 0 0 22 20
21 Kyra van Genderen 21 124 16 0 12 12 20 12 18 20 0 0 14 0 0
22 Rinus Melissant 22 118 0 18 20 20 14 20 14 0 0 12 0 0 0
23 Wilko Kattestaart 23 116 20 18 10 12 12 12 0 18 0 0 14 0 0
24 Hans Orgers 24 114 0 10 10 12 20 12 12 12 0 12 14 0 0
25 Ryan van Bergen 25 111 0 0 12 12 0 0 12 12 0 20 18 25 0
26 Peter van der Veer 26 106 0 0 0 0 20 0 0 20 22 0 30 0 14
27 Mariska Voogd 27 102 14 10 12 14 12 0 0 12 0 0 0 14 14
28 Jan Beeke 28 100 0 16 12 12 0 12 10 0 0 12 14 0 12
29 Niels van ‘t Hof 29 85 0 0 0 0 18 0 0 22 20 0 0 0 25
30 Daniel Both 30 82 20 20 20 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0
31 Jordi van Barneveld 31 73 0 0 0 0 0 0 0 12 16 0 0 25 20
32 Johan Schelling 32 70 0 12 0 20 0 20 18 0 0 0 0 0 0
33 Tom van Gils 33 70 20 18 0 0 0 0 12 0 0 0 20 0 0
34 Lex Tuinenburg 34 70 0 14 0 0 0 0 12 0 0 0 22 22 0
35 Donny Moerenhout 35 70 0 0 20 0 0 0 0 14 0 0 0 16 20
36 Dion Schouten 36 70 0 0 18 22 0 0 0 0 0 0 0 0 30
37 Geert Leutscher 37 68 0 12 0 0 16 0 0 22 18 0 0 0 0
38 John de Vos 38 68 0 10 0 0 0 0 10 14 0 0 20 14 0
39 Daniel Horta 39 65 22 18 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0
40 Menno Angenent 40 64 0 16 18 16 0 0 14 0 0 0 0 0 0
41 Nick Kaptein 41 62 0 20 20 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0
42 Dimitri van der Hoeven 42 62 0 0 0 0 0 20 0 0 14 0 0 16 12
43 Marco Meijer 43 60 14 0 0 20 0 14 12 0 0 0 0 0 0
44 Dennis van Genderen 44 60 0 0 0 0 0 20 18 0 0 0 0 0 22
45 Jordy van Berge 45 58 0 20 22 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
46 Wilbert Beijen 46 54 0 22 12 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0
47 Arco Hoekman 47 54 0 12 0 0 0 14 0 0 0 12 16 0 0
48 Thijmen Post 48 54 0 0 0 0 0 14 10 0 0 0 16 14 0
49 Marco Minheere 49 50 16 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 14
50 Dylano Moerenhout 50 50 0 0 10 0 0 0 0 12 0 0 0 14 14
51 Ursula Oordt 51 46 0 0 0 0 18 0 14 0 14 0 0 0 0
52 Kevin Schiedon 52 46 0 0 14 0 0 12 0 0 0 20 0 0 0
53 Brandon Olierook 53 45 0 0 0 0 20 0 0 0 25 0 0 0 0
54 Manuel van Hoorn 54 45 0 0 0 0 20 0 0 0 25 0 0 0 0
55 Nico Cuccumazzo 55 44 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0
56 Dean ten Westeneind 56 43 0 0 0 0 25 0 18 0 0 0 0 0 0
57 Arjan Zondervan 57 42 22 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Anouk Lokum 58 42 0 12 0 20 0 0 10 0 0 0 0 0 0
59 Wesley Schols 59 42 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 22
60 Johan Netten 60 40 0 18 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Edwin Scheffers 61 40 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0
62 Arno Doornhein 62 40 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0
63 Bodhi van der Pijl 63 36 0 10 12 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Gert-Jan Alderliesten 64 36 0 14 12 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Michael Soldaat 65 36 0 10 0 14 12 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Danny Peters 66 36 0 0 0 0 16 0 0 0 20 0 0 0 0
67 Michel de Pan 67 34 0 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Wim Knops 68 32 0 0 0 0 0 20 0 0 0 12 0 0 0
69 Anja Stuiver 69 32 0 0 0 0 0 12 0 0 0 20 0 0 0
70 Frans van Druten 70 32 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 20
71 Jan de Viet 71 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Bryan Huizer 72 30 0 0 0 0 18 0 0 12 0 0 0 0 0
73 Peter Klein 73 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0
74 Dennis van Ooteghem 74 28 0 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Iwan Hoek 75 25 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Danny Blok 76 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Nigel Lloyd 77 25 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0
78 Duncan Witkamp 78 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0
79 Jan Kwak 79 24 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Daniel Geysendorpher 80 22 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Glen Vonk 81 22 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Jan-Willem Bolle 82 22 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0
83 Wesley Meuldijk 83 22 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0
84 Danny Zwanenburg 84 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0
85 Roy Witkamp 85 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0
86 Rene Zondervan 86 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Vincent van den Boogaert 87 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Jeremy Sonneveld 88 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Olaf Knook 89 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Bas Wiersma 90 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Maikel Prins 91 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Stefan de Bruijn 92 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Jan de Keizer 93 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Martin Olierook 94 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Arne Spee 95 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0
96 Xavier de Jong 96 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0
97 Dennis Wanga 97 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0
98 Tim Saai 98 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0
99 Dennis de Bruin 99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0
100 Marcel Trouwborst 100 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
101 Jan Wessel Bakker 101 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
102 Rohan Brouwers 102 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
103 Kees Goedegebuure 103 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Rodney Fens 104 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Remko Mak 105 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Gerrit Meeuws 106 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Lieven Raap 107 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Stingray vd Emmerik 108 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Sabrina Jongenotter 109 18 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0
110 Jeremy Dijke 110 18 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0
111 Arend Horseling 111 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Stefan de Leeuw 112 16 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Aart Burghout 113 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0
114 Sylvester Mouthaan 114 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0
115 Natasja Voskuil 115 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
116 Bas Gordon 116 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Jurek van Bergen 117 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Marco Baas 118 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Jan Woudenberg 119 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Rinus Schuurman 120 14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
121 Claudia van Driel 121 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0
122 Frans van der Meer 122 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0
123 Tomer Peters 123 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0
124 Astrid Trouwhorst 124 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0
125 Frans Wolfert 125 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0
126 Johan Schiedon 126 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0
127 Cor de Geus 127 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Bart huibrechtse 128 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Zeeg Robbemond 129 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Arie Knops 130 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Arwin Lock 131 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Robbin de Bruijn 132 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Antonio de Weerd 133 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Minica Baas 134 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Kiley Schuurman 135 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Bastiaan de Waal 136 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
137 Jaap Rosmolen 137 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0
138 Inge vd Herik 138 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0
139 Caitlin Klein Stavast 139 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0
140 Maarten Kosters 140 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0
141 Ricardo Bronkhorst 141 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0
142 Tony van Zanten 142 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0
143 Giovanni Janson 143 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0
144 Kees van Halderen 144 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0
145 Albert van Dam 145 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
146 Chris van Geffen 146 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
147 Marcel van Bergen 147 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Danny Mak 148 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Demi Lokers 149 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Sebastiaan de Boer 150 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Marleen Fun 151 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Wouter Landman 152 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Dylan van Beers 153 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Dennis de Keijzer 154 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Guilliano Bijl 155 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.